© weerstation-harkema.nl
Weergegevens: huidig zondag, 20-05-2012 10:00
Datum Tijd Temp. Binnen Buitentemp. Kantoor Kweekruimte Schildpadden Gevoelstemp Vocht Binnen Vocht.buiten Vocht.Kntr Vocht.kweek Vocht.Schild Luchtdruk. Neerslag Windsnelheid Windrichting Windrichting Dauwpunt Gevoelstemp. Windstoten
20-05-2012 10:00 22,2 °C 18,3 °C 20,3 °C 19,9 °C 17,1 °C 23,0 °C 56 % 77 % 66 % 55 % 72 % 1008,1 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 14,2 °C 23,0 °C 3,5 km/h (1 Bft)
20-05-2012 09:40 22,0 °C 17,7 °C 20,0 °C 19,9 °C 16,7 °C 21,2 °C 55 % 78 % 66 % 55 % 72 % 1008,0 hPa 0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 13,8 °C 21,2 °C 3,9 km/h (1 Bft)
20-05-2012 09:20 21,8 °C 16,2 °C 20,0 °C 19,9 °C 16,5 °C 18,6 °C 55 % 77 % 66 % 55 % 72 % 1008,2 hPa 0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) NO 45 ° 12,2 °C 18,6 °C 5,8 km/h (2 Bft)
20-05-2012 09:00 21,8 °C 15,6 °C 20,1 °C 19,9 °C 16,3 °C 20,1 °C 55 % 78 % 66 % 55 % 72 % 1008,0 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 11,8 °C 20,1 °C 6,9 km/h (2 Bft)
20-05-2012 08:40 21,4 °C 14,7 °C 19,7 °C 19,9 °C 16,1 °C 18,5 °C 55 % 78 % 66 % 55 % 72 % 1008,1 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 10,9 °C 18,5 °C 2,3 km/h (1 Bft)
20-05-2012 08:20 21,0 °C 13,9 °C 19,5 °C 19,9 °C 16,1 °C 17,3 °C 56 % 78 % 66 % 55 % 72 % 1007,9 hPa 0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 10,1 °C 17,3 °C 8,7 km/h (2 Bft)
20-05-2012 08:00 20,5 °C 13,2 °C 19,3 °C 19,9 °C 15,9 °C 15,9 °C 55 % 77 % 66 % 55 % 72 % 1008,2 hPa 0,0 mm 3,7 km/h (1 Bft) N 360 ° 9,3 °C 15,9 °C 6,6 km/h (2 Bft)
20-05-2012 07:40 20,2 °C 12,7 °C 19,2 °C 19,9 °C 15,9 °C 13,4 °C 55 % 77 % 66 % 55 % 72 % 1008,2 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 8,8 °C 13,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20-05-2012 07:20 20,1 °C 12,5 °C 19,3 °C 19,9 °C 15,9 °C 12,6 °C 55 % 77 % 66 % 55 % 71 % 1008,1 hPa 0,0 mm 3,5 km/h (1 Bft) NW 315 ° 8,6 °C 12,6 °C 2,1 km/h (1 Bft)
20-05-2012 07:00 20,1 °C 12,5 °C 19,3 °C 19,9 °C 15,8 °C 12,9 °C 55 % 77 % 66 % 55 % 71 % 1008,3 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) N 360 ° 8,6 °C 12,9 °C 11,1 km/h (2 Bft)
20-05-2012 06:40 20,1 °C 12,3 °C 19,3 °C 19,9 °C 15,7 °C 12,7 °C 54 % 77 % 66 % 55 % 70 % 1008,3 hPa 0,0 mm 5,3 km/h (1 Bft) NO 45 ° 8,4 °C 12,7 °C 7,4 km/h (2 Bft)
20-05-2012 06:20 20,2 °C 11,8 °C 19,4 °C 19,9 °C 15,9 °C 11,2 °C 54 % 76 % 66 % 55 % 71 % 1008,4 hPa 0,0 mm 4,5 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 7,7 °C 11,2 °C 5,6 km/h (1 Bft)
20-05-2012 06:00 20,2 °C 11,6 °C 19,5 °C 19,9 °C 15,9 °C 10,7 °C 54 % 76 % 66 % 55 % 70 % 1008,6 hPa 0,0 mm 3,5 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 7,5 °C 10,7 °C 6,6 km/h (2 Bft)
20-05-2012 05:40 20,3 °C 12,0 °C 19,5 °C 19,9 °C 16,1 °C 11,1 °C 54 % 76 % 66 % 55 % 70 % 1008,5 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 7,9 °C 11,1 °C 10,3 km/h (2 Bft)
20-05-2012 05:20 20,4 °C 12,1 °C 19,6 °C 19,9 °C 16,0 °C 11,5 °C 54 % 76 % 65 % 55 % 70 % 1008,2 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 8,0 °C 11,5 °C 2,9 km/h (1 Bft)
20-05-2012 05:00 20,4 °C 12,1 °C 19,7 °C 19,9 °C 16,1 °C 11,6 °C 54 % 76 % 65 % 55 % 70 % 1008,4 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 8,0 °C 11,6 °C 5,3 km/h (1 Bft)
20-05-2012 04:40 20,6 °C 12,5 °C 19,7 °C 19,9 °C 16,2 °C 11,9 °C 55 % 76 % 65 % 55 % 70 % 1008,9 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) NO 45 ° 8,4 °C 11,9 °C 3,4 km/h (1 Bft)
20-05-2012 04:20 20,6 °C 12,5 °C 19,8 °C 19,9 °C 16,3 °C 11,9 °C 54 % 76 % 65 % 55 % 69 % 1009,3 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 8,4 °C 11,9 °C 10,0 km/h (2 Bft)
20-05-2012 04:00 20,8 °C 12,5 °C 19,9 °C 20,0 °C 16,3 °C 11,9 °C 54 % 75 % 65 % 55 % 69 % 1009,4 hPa 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 8,2 °C 11,9 °C 9,5 km/h (2 Bft)
20-05-2012 03:40 20,8 °C 12,5 °C 20,0 °C 20,8 °C 16,4 °C 12,0 °C 54 % 75 % 64 % 53 % 69 % 1009,6 hPa 0,0 mm 4,5 km/h (1 Bft) NO 45 ° 8,2 °C 12,0 °C 8,5 km/h (2 Bft)
20-05-2012 03:20 21,0 °C 12,5 °C 20,1 °C 20,8 °C 16,5 °C 11,9 °C 54 % 75 % 64 % 53 % 68 % 1009,2 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 8,2 °C 11,9 °C 8,4 km/h (2 Bft)
20-05-2012 03:00 21,1 °C 12,4 °C 20,2 °C 20,8 °C 16,5 °C 11,5 °C 54 % 75 % 63 % 53 % 68 % 1009,8 hPa 0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 8,1 °C 11,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
20-05-2012 02:40 21,2 °C 12,2 °C 20,3 °C 20,8 °C 16,5 °C 11,0 °C 54 % 75 % 63 % 53 % 68 % 1009,7 hPa 0,0 mm 2,4 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 7,9 °C 11,0 °C 2,3 km/h (1 Bft)
20-05-2012 02:20 21,2 °C 12,0 °C 20,5 °C 21,1 °C 16,6 °C 10,7 °C 54 % 74 % 63 % 53 % 68 % 1009,8 hPa 0,0 mm 1,9 km/h (1 Bft) NO 45 ° 7,5 °C 10,7 °C 1,8 km/h (1 Bft)
20-05-2012 02:00 21,4 °C 12,0 °C 20,8 °C 21,5 °C 16,8 °C 10,6 °C 54 % 74 % 62 % 52 % 68 % 1009,8 hPa 0,0 mm 2,6 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 7,5 °C 10,6 °C 4,0 km/h (1 Bft)
20-05-2012 01:40 21,6 °C 12,0 °C 21,1 °C 22,5 °C 17,1 °C 10,5 °C 54 % 74 % 62 % 52 % 67 % 1009,9 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) N 360 ° 7,5 °C 10,5 °C 3,1 km/h (1 Bft)
20-05-2012 01:20 21,8 °C 11,8 °C 21,3 °C 29,7 °C 17,2 °C 10,5 °C 54 % 74 % 62 % 56 % 67 % 1010,2 hPa 0,0 mm 3,5 km/h (1 Bft) NO 45 ° 7,3 °C 10,5 °C 6,0 km/h (2 Bft)
20-05-2012 01:00 21,9 °C 11,9 °C 21,5 °C 29,7 °C 17,3 °C 10,4 °C 54 % 73 % 63 % 56 % 67 % 1010,1 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 7,2 °C 10,4 °C 7,7 km/h (2 Bft)
20-05-2012 00:40 22,1 °C 12,1 °C 21,6 °C 29,7 °C 17,5 °C 10,4 °C 54 % 73 % 63 % 56 % 66 % 1010,4 hPa 0,0 mm 2,4 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 7,4 °C 10,4 °C 6,6 km/h (2 Bft)
20-05-2012 00:20 22,4 °C 12,1 °C 21,8 °C 29,7 °C 17,6 °C 10,3 °C 54 % 73 % 63 % 56 % 66 % 1010,8 hPa 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 7,4 °C 10,3 °C 4,0 km/h (1 Bft)
20-05-2012 00:00 22,6 °C 12,4 °C 21,8 °C 29,7 °C 17,9 °C 10,5 °C 54 % 73 % 63 % 56 % 66 % 1010,7 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 7,7 °C 10,5 °C 5,1 km/h (1 Bft)
19-05-2012 23:40 22,8 °C 12,6 °C 21,8 °C 29,7 °C 18,1 °C 10,6 °C 54 % 72 % 63 % 56 % 66 % 1010,9 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 7,7 °C 10,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
19-05-2012 23:20 22,9 °C 12,8 °C 22,0 °C 29,9 °C 18,3 °C 10,8 °C 54 % 72 % 62 % 55 % 66 % 1010,6 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 7,9 °C 10,8 °C 2,7 km/h (1 Bft)
19-05-2012 23:00 23,0 °C 13,1 °C 22,2 °C 31,1 °C 18,5 °C 11,0 °C 54 % 71 % 61 % 52 % 65 % 1010,7 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) N 360 ° 8,0 °C 11,0 °C 3,1 km/h (1 Bft)
19-05-2012 22:40 23,2 °C 13,3 °C 22,6 °C 31,0 °C 18,7 °C 11,2 °C 54 % 70 % 61 % 54 % 65 % 1010,7 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 7,9 °C 11,2 °C 2,1 km/h (1 Bft)
19-05-2012 22:20 23,4 °C 13,6 °C 23,2 °C 30,5 °C 19,0 °C 11,4 °C 54 % 70 % 60 % 57 % 64 % 1010,8 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 8,2 °C 11,4 °C 1,8 km/h (1 Bft)
19-05-2012 22:00 23,6 °C 13,9 °C 23,8 °C 29,9 °C 19,3 °C 12,0 °C 53 % 70 % 59 % 58 % 64 % 1010,6 hPa 0,0 mm 2,6 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 8,5 °C 12,0 °C 3,4 km/h (1 Bft)
19-05-2012 21:40 23,6 °C 14,4 °C 22,7 °C 28,5 °C 19,5 °C 12,7 °C 53 % 69 % 59 % 59 % 63 % 1010,5 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 8,8 °C 12,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19-05-2012 21:20 23,7 °C 14,9 °C 22,4 °C 28,3 °C 19,7 °C 13,6 °C 53 % 69 % 61 % 60 % 64 % 1010,4 hPa 0,0 mm 3,5 km/h (1 Bft) N 360 ° 9,3 °C 13,6 °C 1,8 km/h (1 Bft)
19-05-2012 21:00 23,8 °C 15,4 °C 21,6 °C 28,1 °C 20,0 °C 14,5 °C 53 % 69 % 63 % 60 % 64 % 1010,2 hPa 0,0 mm 3,7 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 9,7 °C 14,5 °C 3,9 km/h (1 Bft)
19-05-2012 20:40 23,8 °C 16,0 °C 20,1 °C 20,3 °C 20,2 °C 15,8 °C 53 % 69 % 63 % 55 % 63 % 1010,4 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 10,3 °C 15,8 °C 3,5 km/h (1 Bft)
19-05-2012 20:20 23,7 °C 16,5 °C 20,2 °C 20,3 °C 20,4 °C 17,2 °C 52 % 68 % 63 % 55 % 63 % 1010,2 hPa 0,0 mm 3,7 km/h (1 Bft) NW 315 ° 10,6 °C 17,2 °C 5,8 km/h (2 Bft)
19-05-2012 20:00 23,6 °C 17,0 °C 20,3 °C 20,3 °C 20,7 °C 18,5 °C 52 % 68 % 63 % 55 % 63 % 1010,0 hPa 0,0 mm 3,9 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 11,0 °C 18,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
19-05-2012 19:40 23,4 °C 17,4 °C 20,4 °C 20,3 °C 20,7 °C 20,1 °C 52 % 68 % 62 % 55 % 63 % 1010,0 hPa 0,0 mm 5,5 km/h (1 Bft) W 270 ° 11,4 °C 20,1 °C 3,7 km/h (1 Bft)
19-05-2012 19:20 23,1 °C 17,7 °C 20,5 °C 20,3 °C 20,6 °C 20,7 °C 52 % 68 % 62 % 55 % 63 % 1010,1 hPa 0,0 mm 7,1 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 11,7 °C 20,7 °C 10,8 km/h (2 Bft)
19-05-2012 19:00 22,8 °C 18,2 °C 20,7 °C 20,3 °C 20,5 °C 21,0 °C 52 % 67 % 62 % 55 % 63 % 1010,2 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) NO 45 ° 12,0 °C 21,0 °C 10,8 km/h (2 Bft)
19-05-2012 18:40 22,4 °C 18,2 °C 20,9 °C 20,3 °C 20,6 °C 19,9 °C 52 % 67 % 62 % 55 % 63 % 1010,6 hPa 0,0 mm 6,6 km/h (2 Bft) NW 315 ° 12,0 °C 19,9 °C 7,1 km/h (2 Bft)
19-05-2012 18:20 22,4 °C 19,6 °C 21,2 °C 20,3 °C 20,5 °C 23,6 °C 52 % 68 % 63 % 55 % 63 % 1009,9 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) NO 45 ° 13,5 °C 23,6 °C 4,5 km/h (1 Bft)
19-05-2012 18:00 22,5 °C 19,6 °C 21,1 °C 20,3 °C 20,4 °C 24,0 °C 53 % 68 % 63 % 55 % 63 % 1010,3 hPa 0,0 mm 5,5 km/h (1 Bft) NO 45 ° 13,5 °C 24,0 °C 7,9 km/h (2 Bft)
19-05-2012 17:40 22,6 °C 18,9 °C 21,1 °C 20,3 °C 20,5 °C 20,2 °C 53 % 68 % 63 % 55 % 63 % 1010,1 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) Z-ZW 202 ° 12,9 °C 20,2 °C 7,9 km/h (2 Bft)
19-05-2012 17:20 22,8 °C 19,3 °C 21,1 °C 20,3 °C 20,5 °C 22,0 °C 52 % 68 % 63 % 55 % 63 % 1010,1 hPa 0,0 mm 5,1 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 13,2 °C 22,0 °C 13,4 km/h (3 Bft)
19-05-2012 17:00 23,0 °C 19,1 °C 21,0 °C 20,3 °C 20,4 °C 20,8 °C 51 % 67 % 63 % 55 % 63 % 1010,1 hPa 0,0 mm 3,5 km/h (1 Bft) W 270 ° 12,8 °C 20,8 °C 5,5 km/h (1 Bft)
19-05-2012 16:40 23,4 °C 21,3 °C 21,0 °C 20,4 °C 20,4 °C 26,9 °C 50 % 67 % 63 % 55 % 62 % 1009,9 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) W-ZW 247 ° 14,9 °C 26,9 °C 3,9 km/h (1 Bft)
19-05-2012 16:21 23,4 °C 20,0 °C 20,9 °C 20,3 °C 20,3 °C 23,4 °C 51 % 68 % 64 % 55 % 63 % 1010,0 hPa 0,0 mm 3,7 km/h (1 Bft) Z-ZO 157 ° 13,9 °C 23,4 °C 4,5 km/h (1 Bft)
19-05-2012 16:00 23,2 °C 20,4 °C 20,9 °C 20,2 °C 20,1 °C 27,4 °C 51 % 68 % 64 % 55 % 63 % 1009,8 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) W 270 ° 14,3 °C 27,4 °C 3,7 km/h (1 Bft)
19-05-2012 15:40 23,1 °C 19,9 °C 20,8 °C 19,7 °C 19,9 °C 24,0 °C 51 % 68 % 64 % 53 % 64 % 1010,1 hPa 0,0 mm 3,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 13,8 °C 24,0 °C 4,2 km/h (1 Bft)
19-05-2012 15:20 23,0 °C 20,0 °C 20,7 °C 19,7 °C 19,7 °C 23,3 °C 51 % 69 % 63 % 53 % 64 % 1010,2 hPa 0,0 mm 3,7 km/h (1 Bft) ZW 225 ° 14,1 °C 23,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19-05-2012 15:00 22,8 °C 20,5 °C 20,7 °C 19,7 °C 19,5 °C 23,3 °C 52 % 69 % 63 % 53 % 64 % 1010,1 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) NW 315 ° 14,6 °C 23,3 °C 7,1 km/h (2 Bft)
19-05-2012 14:40 22,8 °C 19,7 °C 20,6 °C 19,7 °C 19,3 °C 21,4 °C 52 % 70 % 63 % 53 % 64 % 1010,4 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) ZW 225 ° 14,1 °C 21,4 °C 3,9 km/h (1 Bft)
19-05-2012 14:20 22,6 °C 19,4 °C 20,5 °C 19,7 °C 19,2 °C 21,4 °C 52 % 70 % 63 % 53 % 65 % 1010,4 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) ZW 225 ° 13,8 °C 21,4 °C 7,1 km/h (2 Bft)
19-05-2012 14:00 22,6 °C 19,8 °C 20,5 °C 19,7 °C 18,9 °C 22,3 °C 53 % 71 % 64 % 53 % 66 % 1010,2 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 14,4 °C 22,3 °C 3,4 km/h (1 Bft)
19-05-2012 13:40 22,4 °C 19,3 °C 20,4 °C 19,7 °C 18,7 °C 21,9 °C 53 % 71 % 64 % 53 % 66 % 1010,2 hPa 0,0 mm 4,5 km/h (1 Bft) Z 180 ° 13,9 °C 21,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
19-05-2012 13:20 22,4 °C 18,8 °C 20,4 °C 19,7 °C 18,5 °C 21,0 °C 53 % 71 % 64 % 53 % 67 % 1010,4 hPa 0,0 mm 5,1 km/h (1 Bft) NW 315 ° 13,4 °C 21,0 °C 11,7 km/h (2 Bft)
19-05-2012 13:00 22,2 °C 19,3 °C 20,4 °C 19,7 °C 18,3 °C 22,4 °C 54 % 71 % 64 % 53 % 67 % 1010,2 hPa 0,0 mm 5,3 km/h (1 Bft) ZO 135 ° 13,9 °C 22,4 °C 2,7 km/h (1 Bft)
19-05-2012 12:40 22,2 °C 19,3 °C 20,4 °C 19,6 °C 18,0 °C 22,7 °C 55 % 72 % 64 % 53 % 67 % 1010,4 hPa 0,0 mm 6,1 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 14,1 °C 22,7 °C 7,9 km/h (2 Bft)
19-05-2012 12:20 22,1 °C 18,5 °C 20,3 °C 19,6 °C 17,9 °C 20,8 °C 55 % 73 % 64 % 52 % 68 % 1010,5 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) ZW 225 ° 13,6 °C 20,8 °C 6,8 km/h (2 Bft)
19-05-2012 12:00 22,0 °C 17,2 °C 20,2 °C 19,6 °C 17,8 °C 18,7 °C 56 % 73 % 64 % 52 % 68 % 1010,4 hPa 0,0 mm 5,3 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 12,3 °C 18,7 °C 4,0 km/h (1 Bft)
19-05-2012 11:40 22,0 °C 17,4 °C 20,3 °C 19,6 °C 17,6 °C 19,6 °C 56 % 74 % 64 % 52 % 69 % 1010,3 hPa 0,0 mm 6,1 km/h (2 Bft) W 270 ° 12,7 °C 19,6 °C 15,3 km/h (3 Bft)
19-05-2012 11:20 21,8 °C 17,4 °C 20,2 °C 19,6 °C 17,4 °C 18,6 °C 57 % 74 % 64 % 52 % 69 % 1010,5 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) Z-ZW 202 ° 12,7 °C 18,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19-05-2012 11:00 21,8 °C 16,7 °C 20,2 °C 19,6 °C 17,3 °C 17,4 °C 57 % 74 % 64 % 51 % 69 % 1010,4 hPa 0,0 mm 5,5 km/h (1 Bft) NW 315 ° 12,0 °C 17,4 °C 2,9 km/h (1 Bft)
_ Min-tijd 06:40 06:00 07:40 11:00 06:40 00:20 16:40 16:40 21:40 11:00 16:40 08:20 - 23:00 - - 01:00 00:20 21:40
Minimum _ 20,1 °C 11,6 °C 19,2 °C 19,6 °C 15,7 °C 10,3 °C 50 % 67 % 59 % 51 % 62 % 1007,9 hPa - 0,6 km/h (0 Bft) - - 7,2 °C 10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-tijd 20:40 16:40 22:00 23:00 19:40 16:00 11:00 08:20 05:40 21:00 07:40 23:40 11:00 19:20 - - 16:40 16:00 11:40
Maximum _ 23,8 °C 21,3 °C 23,8 °C 31,1 °C 20,7 °C 27,4 °C 57 % 78 % 66 % 60 % 72 % 1010,9 hPa 0,0 mm 7,1 km/h
N-NO (2 Bft)
- - 14,9 °C 27,4 °C 15,3 km/h
W (3 Bft)
Gemiddelde _ 22,1 °C 15,6 °C 20,6 °C 21,9 °C 18,0 °C 16,6 °C 54 % 72 % 64 % 54 % 67 % 1009,8 hPa #0,0 mm 3,9 km/h (1 Bft) N-NO - 10,7 °C 16,6 °C 5,3 km/h (1 Bft)
© weerstation-harkema.nl